ALIMENTACIÓN -> PRINCIPIOS

Los ácidos grasos


Untitled
Compuestos orgánicos de Carbono, Hidrogeno, Oxigeno, las grasas, que pueden ser de origen animal o vegetal, se almacenan bajo forma de triglicéridos.

Las grasas son enormes fuentes de energía para nuestro cuerpo, abastecen además 9 calorías por gramos; se componen de una molécula de glicerol unida a 1-2-3 moléculas de ácidos grasos. Estas últimas se subdividen en saturados, con cadenas cortas, e insaturados con cadenas largas: las diferencias principales son que los ácidos grasos insaturados (monoinsaturados o polinsaturados, contenidos en las grasas vegetales como el aceite de oliva) son más digeribles y asimilables que los ácidos grasos saturados (aquellos contenidos en las grasas animales como la mantequilla).

Los ácidos grasos insaturados esenciales (la considerada vitamina F) no pueden ser producidos por nuestro organismo y deben ser necesariamente introducidos con los alimentos. Entre las muchas actividades de los ácidos grasos esenciales, la más importante es su papel en la prevención de la arteriosclerosis y de la trombosis arterial: este aspecto se alcanza al rebajar el nivel de colesterol en la sangre, reduciendo así la posibilidad de que se deposite en las paredes arteriales. La necesidad de ácidos grasos esenciales en el adulto no es muy elevada y se alcanza fácilmente con una dieta variada.

La necesidad de ácidos grasos insaturados aumenta en proporción a la cantidad de ácidos grasos ingeridos. Aunque una alimentación a base de carbohidratos aumenta la necesidad de ácidos grasos insaturados. La adquisición de ácidos grasos deberá comprender ácidos grasos esenciales en la medida de almenos 1.1% de las calorías totales.

Contenidos de ácidos grasos en los alimentos

 Cereales y derivados  Lípidos totales  Saturados  Monoinsaturados  Polinsaturados  
 Avena   7.1   1.72   2.98   3.63
 Trigo tierno   1.0   0.23   0.11   0.61
 Maíz   3.8   0.48   0.87   1.67
 Cebada   1.4   0.29   0.14   0.77
 Arroz limpio   0.6   0.18   0.24   0.30
 Muesli   7.5   0.25   2.72     3.03

 Legumbres secas  Lípidos totales  Saturados  Monoinsaturados  Polinsaturados
 Garbanzos secos   4.9   0.63    1.36   2.69
 Judías secas   2.5   0.50    0.19   1.20
 Habas secas   1.5   0.25    0.30   0.63
 Lentejas secas   2.5   0.34    0.42   1.17

 Frutos secos  Lípidos totales  Saturados  Monoinsaturados  Polinsaturados
 Cacahuetes   50.0   7.13   23.05   14.19
 Almendras dulces   51.5   4.27   36.73   10.10
 Avellanas secas   62.9   4.08   37.90   5.10
 Nueces secas   63.7   5.21   8.92   38.05

 Carne  Lípidos totales  Saturados  Monoinsaturados  Polinsaturados
 Bovino adulto   15.4   6.52   7.54   0.65
 Conejo   5.3   2.09   1.05   1.63
 Cerdo (pata)   4.2   2.13   1.67   0.64
 Cerdo (lomo o filete)   6.6   3.02   2.05   1.21
 Oca   34.4   9.39   18.60   4.12
 Pollo   17.7   5.88   7.96   2.67
 Pavo   6.9   2.35   1.76   3.13

 Pescados y moluscos  Lípidos totales  Saturados  Monoinsaturados  Polinsaturados  
 Arenque   16.7   3.33   8.63   2.61
 Merluza o pescadilla   0.7   0.13   0.16   0.28
 Sardina   4.5   1.02   1.20   1.77
 Bonito o caballa   11.1   2.60   4.13   2.46
 Lenguado   1.4   0.18   0.27   0.79
 Trucha   3.0   0.70   0.77   1.17
 Mejillón   1.5   0.29   0.35   0.32

 Leche y derivados  Lípidos totales  Saturados  Monoinsaturados  Polinsaturados
 Leche de vaca entera   3.4   2.11   1.10   0.12
 Leche semidescremada   1.8   0.89   0.47   0.08
 Leche de vaca descremada   0.2   0.14   0.05   0.01
 Yogurt (de leche entera)   3.9   2.07   0.84   0.13
 Yogurt (de leche semidescremada)   1.7   0.95   0.38   0.05

 Quesos  Lípidos totales  Saturados  Monoinsaturados  Polinsaturados
 Quesillos   30.2   14.67   8.56   0.57
 Cheddar   31.0   18.52   8.52   0.88
 Fontina   26.9   14.73   6.90   1.42
 Quesos azules   31.2   15.08   8.17   0.84
 Gruyer  29.0   17.44   9.31   1.73
 Parmesano   24.9   16.43   7.80   0.70
 Provolone   28.9   17.09   7.38   0.82

 Huevos  Lípidos totales  Saturados  Monoinsaturados  Polinsaturados
 Huevos de pato   15.4   3.68   6.52   2.98
 Huevos de gallina (entero)   11.1   3.31   4.48   1.33
 Huevos de gallina (yema)   31.9   9.85   12.76   3.80
 Huevos de oca   14.4   3.60   5.74   1.51

 Aceites y grasas  Lípidos totales  Saturados  Monoinsaturados  Polinsaturados 
 Aceite de oliva   100.0   16.16   74.45   8.84
 Aceite de cacahuetes   100.0   19.39   52.52    27.87
 Aceite de girasol   100.0   11.24   33.37    50.22
 Aceite de maíz   100.0   14.96   30.66    50.43
 Aceite de palma   100.0   47.10   38.92    12.58
 Aceite de soja   100.0   14.02   22.76   58.96 
 Mantequilla   83.4   48.78   23.72   2.75
 Tocino   99.0   34.12   37.13   28.77
 Margarina (100% vegetal)   81.0   25.47   35.47   17.01
 Panceta   69.3   24.30   26.28   18.67
 Manteca   99.0   42.47   43.11   11.70

 Carnes y embutidos  Lípidos totales  Saturados  Monoinsaturados  Polinsaturados
 Lomo embuchado   33.5   11.47   15.60   5.14
 Cotequín cocido   24.7   8.17   11.83   3.48
 Mortadela   28.1   9.23   12.77   3.93
 Panceta    28.1   9.01   12.59   4.38
 Jamón cocido   14.7   4.86   5.76   2.32
 Jamón crudo   12.0   4.44   6.03   1.66
 Salchichón   27 - 34   8 - 12   12 - 15   4 - 6
 Speck   20.9   5.01   9.35   3.92
 Wurstel    23.3   0.88   10.62   4.44
 Lacón cocido   25.9   8.37   12.50   3.24

Febrero 2002

El colesterol
Las grasas



 



Wayfitness un proyecto de Wayin S.r.l., e-media company, P. Iva 05025620484

Wayin S.r.l. - Wayin Iberia S.L - 2000 - 2009 © Todos los derechos reservados