ALIMENTACIÓN -> PRINCIPIOS
El colesterol
El colesterol se produce principalmente en el hígado, que lo pone en circulación a través de las “lipoproteínas”, mientras que una mínima parte es absorbida a través de la alimentación, especialmente a través de ciertos alimentos que tiene en gran cantidad esta sustancia.
El tipo de colesterol transportado por las lipoproteínas de “baja densidad” (LDL, low density lipoprotein), es llamado colesterol “malo”, porque puede dañar las paredes de los vasos arteriales. El “bueno”, transportado por las lipoproteínas de “alta densidad” (HDL, high density lipoprotein), actúa capturando las moléculas de LDL y trasportándolas al hígado, limpiando así los vasos sanguíneos.
Cuando se dice que la tasa de colesterol es alta (valores normales de colesterol total <200, valores superiores a los establecidos 200-239, valores de riesgo>240), se refiere al colesterol malo, y en este caso, es necesario reducir la cantidad total de grasas en la alimentación, evitando especialmente las saturadas de origen animal (mantequilla y quesos grasas).
A continuación proporcionamos una tabla con el contenido de colesterol en varios alimentos.
| ALIMENTO | mg/100 g De parte comestible | ALIMENTO | mg/100 g De parte comestible |
| Cordero | 71 - 100 | Moluscos | 50 |
| Mollejas de cordero | 250 - 466 | Mortadela | 70 |
| Langosta | 85 | Ostras | 50 |
| Arenques | 85 | Panceta | 80 |
| Bovino | 65 - 94 | Pasta al huevo | 31 |
| Mantequilla | 250 | Pescado | 50 - 70 |
| Cacao | 8 - 13 | Pollo | 65 - 98 |
| Caviar | >300 | Jamón curado | 66 |
| Sesos | <2000 | Jamón cocido | 62 |
| Conejo | 91 | Salami | 99 |
| Lomo cocido embutido | 96 | Salmón | 35 |
| Coppa | 98 | Sardinas en aceite | 120 |
| Crema di leche | 504 | Caballa | 95 |
| Corazón | 150 - 274 | Speck | 90 |
| Hígado | 300 - 746 | Conserva de atún en aceite | 55 |
| Quesos | 66 - 102 | Atún fresco | 63 |
| Gambas | 150 | Trucha | 55 |
| Tocino | 95 | Huevo de gallina entero | 504 |
| Leche de vaca entera | 14 | Yema de huevo de gallina | 1480 |
| Leche de vaca descremada | 2 | Ternera | 70 - 101 |
| Cerdo | 60 - 89 | Wurstel | 62 |
| Mayonesa | 70 | Yogur | 8 |
| Merluza | 50 | Manitas de cerdo | 95 |
Febrero 2002










